2026년 연봉 실수령액 표
표를 옆으로 밀어 보세요.
| 연봉 | 월급(세전) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 떼는 돈 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만 | 1,666,666 | 69,630 | 52,720 | 6,920 | 13,190 | 8,140 | 810 | 151,410 | 1,515,256 |
| 2,100만 | 1,750,000 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,950 | 9,950 | 990 | 161,550 | 1,588,450 |
| 2,200만 | 1,833,333 | 77,560 | 58,710 | 7,710 | 14,690 | 11,600 | 1,160 | 171,430 | 1,661,903 |
| 2,300만 | 1,916,666 | 81,510 | 61,710 | 8,100 | 15,440 | 13,260 | 1,320 | 181,340 | 1,735,326 |
| 2,400만 | 2,000,000 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,200 | 15,110 | 1,510 | 191,530 | 1,808,470 |
| 2,500만 | 2,083,333 | 89,440 | 67,700 | 8,890 | 16,940 | 16,770 | 1,670 | 201,410 | 1,881,923 |
| 2,600만 | 2,166,666 | 93,380 | 70,700 | 9,290 | 17,690 | 18,420 | 1,840 | 211,320 | 1,955,346 |
| 2,700만 | 2,250,000 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 21,130 | 2,110 | 222,430 | 2,027,570 |
| 2,800만 | 2,333,333 | 101,310 | 76,690 | 10,070 | 19,190 | 23,700 | 2,370 | 233,330 | 2,100,003 |
| 2,900만 | 2,416,666 | 105,260 | 79,680 | 10,470 | 19,940 | 26,270 | 2,620 | 244,240 | 2,172,426 |
| 3,000만 | 2,500,000 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 29,160 | 2,910 | 255,560 | 2,244,440 |
| 3,100만 | 2,583,333 | 113,190 | 85,680 | 11,250 | 21,440 | 31,730 | 3,170 | 266,460 | 2,316,873 |
| 3,200만 | 2,666,666 | 117,130 | 88,670 | 11,650 | 22,190 | 34,300 | 3,430 | 277,370 | 2,389,296 |
| 3,300만 | 2,750,000 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 37,310 | 3,730 | 288,820 | 2,461,180 |
| 3,400만 | 2,833,333 | 125,060 | 94,660 | 12,430 | 23,690 | 42,260 | 4,220 | 302,320 | 2,531,013 |
| 3,500만 | 2,916,666 | 129,010 | 97,660 | 12,830 | 24,440 | 49,100 | 4,910 | 317,950 | 2,598,716 |
| 3,600만 | 3,000,000 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,200 | 56,800 | 5,680 | 334,560 | 2,665,440 |
| 3,700만 | 3,083,333 | 136,940 | 103,650 | 13,620 | 25,940 | 63,650 | 6,360 | 350,160 | 2,733,173 |
| 3,800만 | 3,166,666 | 140,880 | 106,650 | 14,010 | 26,690 | 70,500 | 7,050 | 365,780 | 2,800,886 |
| 3,900만 | 3,250,000 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,450 | 77,770 | 7,770 | 381,900 | 2,868,100 |
| 4,000만 | 3,333,333 | 148,810 | 112,640 | 14,800 | 28,190 | 84,620 | 8,460 | 397,520 | 2,935,813 |
| 4,100만 | 3,416,666 | 152,760 | 115,630 | 15,190 | 28,940 | 91,460 | 9,140 | 413,120 | 3,003,546 |
| 4,200만 | 3,500,000 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,700 | 102,770 | 10,270 | 433,700 | 3,066,300 |
| 4,300만 | 3,583,333 | 160,690 | 121,630 | 15,980 | 30,440 | 112,550 | 11,250 | 452,540 | 3,130,793 |
| 4,400만 | 3,666,666 | 164,630 | 124,620 | 16,370 | 31,190 | 122,330 | 12,230 | 471,370 | 3,195,296 |
| 4,500만 | 3,750,000 | 168,620 | 127,620 | 16,760 | 31,950 | 132,110 | 13,210 | 490,270 | 3,259,730 |
| 4,600만 | 3,833,333 | 172,560 | 130,610 | 17,160 | 32,690 | 141,890 | 14,180 | 509,090 | 3,324,243 |
| 4,700만 | 3,916,666 | 176,510 | 133,610 | 17,550 | 33,440 | 151,670 | 15,160 | 527,940 | 3,388,726 |
| 4,800만 | 4,000,000 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 169,260 | 16,920 | 555,440 | 3,444,560 |
| 4,900만 | 4,083,333 | 184,440 | 139,600 | 18,340 | 34,940 | 179,940 | 17,990 | 575,250 | 3,508,083 |
| 5,000만 | 4,166,666 | 188,380 | 142,600 | 18,730 | 35,690 | 190,620 | 19,060 | 595,080 | 3,571,586 |
| 5,100만 | 4,250,000 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 201,300 | 20,130 | 614,970 | 3,635,030 |
| 5,200만 | 4,333,333 | 196,310 | 148,590 | 19,520 | 37,190 | 211,980 | 21,190 | 634,780 | 3,698,553 |
| 5,300만 | 4,416,666 | 200,260 | 151,580 | 19,910 | 37,940 | 222,660 | 22,260 | 654,610 | 3,762,056 |
| 5,400만 | 4,500,000 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 236,010 | 23,600 | 677,450 | 3,822,550 |
| 5,500만 | 4,583,333 | 208,190 | 157,580 | 20,700 | 39,440 | 246,690 | 24,660 | 697,260 | 3,886,073 |
| 5,600만 | 4,666,666 | 212,130 | 160,570 | 21,090 | 40,190 | 257,370 | 25,730 | 717,080 | 3,949,586 |
| 5,700만 | 4,750,000 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 268,450 | 26,840 | 737,420 | 4,012,580 |
| 5,800만 | 4,833,333 | 220,060 | 166,560 | 21,880 | 41,690 | 282,170 | 28,210 | 760,570 | 4,072,763 |
| 5,900만 | 4,916,666 | 224,010 | 169,560 | 22,280 | 42,440 | 293,390 | 29,330 | 781,010 | 4,135,656 |
| 6,000만 | 5,000,000 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 307,420 | 30,740 | 804,590 | 4,195,410 |
| 6,100만 | 5,083,333 | 231,940 | 175,550 | 23,060 | 43,940 | 318,640 | 31,860 | 824,990 | 4,258,343 |
| 6,200만 | 5,166,666 | 235,880 | 178,550 | 23,460 | 44,690 | 329,860 | 32,980 | 845,420 | 4,321,246 |
| 6,300만 | 5,250,000 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 341,080 | 34,100 | 865,890 | 4,384,110 |
| 6,400만 | 5,333,333 | 243,810 | 184,540 | 24,240 | 46,190 | 352,300 | 35,230 | 886,310 | 4,447,023 |
| 6,500만 | 5,416,666 | 247,760 | 187,530 | 24,640 | 46,940 | 363,520 | 36,350 | 906,740 | 4,509,926 |
| 6,600만 | 5,500,000 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,540 | 37,750 | 930,300 | 4,569,700 |
| 6,700만 | 5,583,333 | 255,690 | 193,530 | 25,430 | 48,440 | 388,760 | 38,870 | 950,720 | 4,632,613 |
| 6,800만 | 5,666,666 | 259,630 | 196,520 | 25,820 | 49,190 | 399,980 | 39,990 | 971,130 | 4,695,536 |
| 6,900만 | 5,750,000 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,950 | 411,200 | 41,120 | 991,620 | 4,758,380 |
| 7,000만 | 5,833,333 | 267,560 | 202,510 | 26,610 | 50,690 | 422,420 | 42,240 | 1,012,030 | 4,821,303 |
| 7,100만 | 5,916,666 | 271,510 | 205,510 | 27,000 | 51,440 | 433,640 | 43,360 | 1,032,460 | 4,884,206 |
| 7,200만 | 6,000,000 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,200 | 447,670 | 44,760 | 1,056,030 | 4,943,970 |
| 7,300만 | 6,083,333 | 279,440 | 211,500 | 27,790 | 52,940 | 478,690 | 47,860 | 1,098,220 | 4,985,113 |
| 7,400만 | 6,166,666 | 283,380 | 214,500 | 28,180 | 53,690 | 496,830 | 49,680 | 1,126,260 | 5,040,406 |
| 7,500만 | 6,250,000 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,450 | 514,980 | 51,490 | 1,154,350 | 5,095,650 |
| 7,600만 | 6,333,333 | 291,310 | 220,490 | 28,970 | 55,190 | 533,120 | 53,310 | 1,182,390 | 5,150,943 |
| 7,700만 | 6,416,666 | 295,260 | 223,480 | 29,360 | 55,940 | 551,260 | 55,120 | 1,210,420 | 5,206,246 |
| 7,800만 | 6,500,000 | 299,250 | 226,480 | 29,760 | 56,700 | 573,940 | 57,390 | 1,243,520 | 5,256,480 |
| 7,900만 | 6,583,333 | 303,190 | 229,480 | 30,150 | 57,440 | 592,090 | 59,200 | 1,271,550 | 5,311,783 |
| 8,000만 | 6,666,666 | 307,130 | 232,470 | 30,540 | 58,190 | 610,230 | 61,020 | 1,299,580 | 5,367,086 |
| 8,100만 | 6,750,000 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,950 | 628,380 | 62,830 | 1,327,690 | 5,422,310 |
| 8,200만 | 6,833,333 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,690 | 646,520 | 64,650 | 1,353,670 | 5,479,663 |
| 8,300만 | 6,916,666 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,440 | 664,660 | 66,460 | 1,377,760 | 5,538,906 |
| 8,400만 | 7,000,000 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,200 | 687,340 | 68,730 | 1,406,870 | 5,593,130 |
| 8,500만 | 7,083,333 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,940 | 705,490 | 70,540 | 1,430,950 | 5,652,383 |
| 8,600만 | 7,166,666 | 313,020 | 250,450 | 32,910 | 62,690 | 723,630 | 72,360 | 1,455,060 | 5,711,606 |
| 8,700만 | 7,250,000 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,450 | 741,780 | 74,170 | 1,479,160 | 5,770,840 |
| 8,800만 | 7,333,333 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,190 | 759,920 | 75,990 | 1,503,250 | 5,830,083 |
| 8,900만 | 7,416,666 | 313,020 | 259,430 | 34,090 | 64,940 | 778,060 | 77,800 | 1,527,340 | 5,889,326 |
| 9,000만 | 7,500,000 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 800,740 | 80,070 | 1,556,440 | 5,943,560 |
| 9,100만 | 7,583,333 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,440 | 818,890 | 81,880 | 1,580,530 | 6,002,803 |
| 9,200만 | 7,666,666 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,190 | 837,030 | 83,700 | 1,604,630 | 6,062,036 |
| 9,300만 | 7,750,000 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 855,180 | 85,510 | 1,628,740 | 6,121,260 |
| 9,400만 | 7,833,333 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,690 | 873,320 | 87,330 | 1,652,820 | 6,180,513 |
| 9,500만 | 7,916,666 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,440 | 891,460 | 89,140 | 1,676,920 | 6,239,746 |
| 9,600만 | 8,000,000 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 914,140 | 91,410 | 1,706,020 | 6,293,980 |
| 9,700만 | 8,083,333 | 313,020 | 283,400 | 37,240 | 70,940 | 932,290 | 93,220 | 1,730,110 | 6,353,223 |
| 9,800만 | 8,166,666 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,690 | 950,430 | 95,040 | 1,754,210 | 6,412,456 |
| 9,900만 | 8,250,000 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 968,580 | 96,850 | 1,778,310 | 6,471,690 |
| 1억 | 8,333,333 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,190 | 986,720 | 98,670 | 1,802,410 | 6,530,923 |
| 1억 1,000만 | 9,166,666 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,690 | 1,181,820 | 118,180 | 2,058,410 | 7,108,256 |
| 1억 2,000만 | 10,000,000 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,442,570 | 144,250 | 2,386,640 | 7,613,360 |
| 1억 3,000만 | 10,833,333 | 313,020 | 382,260 | 50,230 | 95,690 | 1,749,630 | 174,960 | 2,765,790 | 8,067,543 |
| 1억 4,000만 | 11,666,666 | 313,020 | 412,220 | 54,160 | 103,190 | 2,035,460 | 203,540 | 3,121,590 | 8,545,076 |
| 1억 5,000만 | 12,500,000 | 313,020 | 442,180 | 58,100 | 110,700 | 2,321,300 | 232,130 | 3,477,430 | 9,022,570 |
| 1억 6,000만 | 13,333,333 | 313,020 | 472,140 | 62,040 | 118,190 | 2,607,130 | 260,710 | 3,833,230 | 9,500,103 |
| 1억 7,000만 | 14,166,666 | 313,020 | 502,100 | 65,970 | 125,690 | 2,892,960 | 289,290 | 4,189,030 | 9,977,636 |
| 1억 8,000만 | 15,000,000 | 313,020 | 532,060 | 69,910 | 133,200 | 3,202,320 | 320,230 | 4,570,740 | 10,429,260 |
| 1억 9,000만 | 15,833,333 | 313,020 | 562,010 | 73,850 | 140,690 | 3,512,650 | 351,260 | 4,953,480 | 10,879,853 |
| 2억 | 16,666,666 | 313,020 | 591,970 | 77,780 | 148,190 | 3,822,980 | 382,290 | 5,336,230 | 11,330,436 |
예상 금액이에요. 조건(부양가족, 비과세, 세금 떼는 비율)이 다르면 줄을 눌러 계산기에서 바꿔 보세요. 보험료와 세금은 각각 10원 미만을 버렸어요.
광고
이 표는 이렇게 만들었어요
표의 모든 칸은 연봉 실수령액 계산기와 같은 식으로 계산했어요. 연봉 3,000만 원이면 한 달에 2,244,440원, 4,000만 원이면 2,935,813원, 5,000만 원이면 3,571,586원, 7,000만 원이면 4,821,303원이에요.
- 가정: 부양가족 1명(본인), 비과세 식대 월 20만 원, 세금 떼는 비율 100%, 월급 = 연봉 ÷ 12.
- 기준: 2026년 10월. 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 건강보험료 × 0.9448% ÷ 7.19%, 고용보험 0.9%, 간이세액표 2026년 3월 1일 시행.
- 국민연금은 매기는 월 소득이 659만 원에서 멈춰요. 그 위 연봉에서는 국민연금 칸이 같아요.
- 부양가족이 늘거나 8~20세 자녀가 있으면 소득세가 줄어요. 줄을 누르면 그 연봉으로 계산기가 열려요.
출처와 확인한 날은 소개와 계산 기준에 있어요. 마지막 확인 2026-10-10.
다른 계산기
같이 읽을 글
광고